スマホの「買取価格」と「売り時」を毎日チェック
同じ機種でも、状態・容量・時期で買取価格は変わります。本サイトは公開されている買取相場データ(相場の目安)から、iPhone・iPad・Androidの買取価格を毎日記録し、容量別・状態別の相場・推移・売り時をまとめています(PR)。高く売るには高く売るコツと売る前のデータ消去もどうぞ。
2026年6月19日(金)・毎日更新・出典: 公開買取相場データ(PR)
iPhone・iPad・Androidの買取価格を機種別・容量別・状態別に毎日記録。「自分のスマホが今いくらで売れるか」がひと目でわかります。送料無料の宅配買取への申込もこちらから(PR)。
| 機種 | 新品最安 | 買取(未使用) | リセール率 | 実質コスト | |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | ¥204,200 | ¥165,000 | 81% | ¥39,200 | 詳細 → |
| iPhone 17 Pro | ¥188,000 | ¥150,000 | 80% | ¥38,000 | 詳細 → |
| iPhone 16 Pro Max | ¥290,000 | ¥145,000 | 50% | ¥145,000 | 詳細 → |
| iPhone 16 Pro | ¥142,800 | ¥115,000 | 81% | ¥27,800 | 詳細 → |
| iPhone Air | ¥146,890 | ¥108,000 | 74% | ¥38,890 | 詳細 → |
| iPhone 17 | ¥128,480 | ¥102,000 | 79% | ¥26,480 | 詳細 → |
| iPhone15ProMax | ¥160,900 | ¥110,000 | 68% | ¥50,900 | 詳細 → |
| iPhone 16 Plus | ¥132,500 | ¥90,000 | 68% | ¥42,500 | 詳細 → |
| iPhone 16 | ¥109,980 | ¥85,000 | 77% | ¥24,980 | 詳細 → |
| iPhone15Pro | ¥113,800 | ¥80,000 | 70% | ¥33,800 | 詳細 → |
| iPhone 17e | ¥139,800 | ¥78,000 | 56% | ¥61,800 | 詳細 → |
| iPhone14ProMax | — | ¥90,000 | — | — | 詳細 → |
| iPhone 16e | ¥94,000 | ¥70,000 | 74% | ¥24,000 | 詳細 → |
| iPhone15Plus | ¥128,780 | ¥70,000 | 54% | ¥58,780 | 詳細 → |
| iPhone15 | ¥86,980 | ¥67,000 | 77% | ¥19,980 | 詳細 → |
| iPhone14Pro | — | ¥78,000 | — | — | 詳細 → |
| iPhone13ProMax | — | ¥65,000 | — | — | 詳細 → |
| iPhone14Plus | — | ¥63,000 | — | — | 詳細 → |
| iPhone14 | — | ¥58,000 | — | — | 詳細 → |
| iPhone13Pro | — | ¥55,000 | — | — | 詳細 → |
| 機種 | 新品最安 | 買取(未使用) | リセール率 | 実質コスト | |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad ProM5 13インチ 2025 | ¥194,800 | ¥156,000 | 80% | ¥38,800 | 詳細 → |
| iPad ProM5 11インチ 2025 | ¥156,800 | ¥126,000 | 80% | ¥30,800 | 詳細 → |
| iPad Pro7 13インチ 2024 | ¥178,000 | ¥133,000 | 75% | ¥45,000 | 詳細 → |
| iPad Pro7 11インチ 2024 | ¥145,980 | ¥108,000 | 74% | ¥37,980 | 詳細 → |
| iPad AirM4 13インチ 2026 | — | ¥129,000 | — | — | 詳細 → |
| iPad AirM4 11インチ 2026 | — | ¥119,000 | — | — | 詳細 → |
| iPad Pro6 12.9インチ 2022 | — | ¥114,000 | — | — | 詳細 → |
| iPad Air7 13インチ 2025 | ¥128,848 | ¥96,000 | 75% | ¥32,848 | 詳細 → |
| iPad Pro6 11インチ 2022 | — | ¥106,000 | — | — | 詳細 → |
| iPad Air6 13インチ 2024 | ¥129,780 | ¥78,000 | 60% | ¥51,780 | 詳細 → |
| iPad Air7 11インチ 2025 | ¥83,635 | ¥66,000 | 79% | ¥17,635 | 詳細 → |
| iPad Pro5 12.9インチ 2021 | — | ¥96,000 | — | — | 詳細 → |
| iPad mini 8.3インチ 2024 | ¥74,170 | ¥66,000 | 89% | ¥8,170 | 詳細 → |
| iPad Air6 11インチ 2024 | ¥102,580 | ¥63,000 | 61% | ¥39,580 | 詳細 → |
| iPad Pro5 11インチ 2021 | — | ¥85,000 | — | — | 詳細 → |
| iPad11 11インチ 2025 | ¥56,808 | ¥46,000 | 81% | ¥10,808 | 詳細 → |
| iPad Pro4 12.9インチ 2020 | — | ¥65,000 | — | — | 詳細 → |
| iPad Air5 10.9インチ 2022 | — | ¥61,000 | — | — | 詳細 → |
| iPad Pro4 11インチ 2020 | — | ¥58,000 | — | — | 詳細 → |
| iPad Pro3 12.9インチ 2018 | — | ¥51,000 | — | — | 詳細 → |
| 機種 | 新品最安 | 買取(未使用) | リセール率 | 実質コスト | |
|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro M5 Max | — | ¥480,000 | — | — | 詳細 → |
| MacBook Pro 14インチ M5 Max | — | ¥420,000 | — | — | 詳細 → |
| Mac Studio M3 Ultra | — | ¥400,000 | — | — | 詳細 → |
| MacBook Pro M5 Pro | — | ¥380,000 | — | — | 詳細 → |
| MacBook Pro 14インチ M5 Pro | — | ¥310,000 | — | — | 詳細 → |
| MacBook Pro M4 Max | — | ¥290,000 | — | — | 詳細 → |
| MacBook Pro 14インチ M4 Max | — | ¥250,000 | — | — | 詳細 → |
| MacBook Pro M3 Max | — | ¥250,000 | — | — | 詳細 → |
| Mac Studio M4 Max | — | ¥245,000 | — | — | 詳細 → |
| MacBook Pro M4 Pro | — | ¥230,000 | — | — | 詳細 → |
| MacBook Pro 14インチ M3 Max | — | ¥230,000 | — | — | 詳細 → |
| MacBook Pro 14インチ M5 | — | ¥225,000 | — | — | 詳細 → |
| Mac Studio M2 Ultra | — | ¥220,000 | — | — | 詳細 → |
| MacBook Air 15インチ M5 | ¥209,980 | ¥150,000 | 71% | ¥59,980 | 詳細 → |
| MacBook Pro 14インチ M4 Pro | — | ¥200,000 | — | — | 詳細 → |
| MacBook Pro M2 Max | — | ¥200,000 | — | — | 詳細 → |
| MacBook Pro 14インチ M2 Max | — | ¥200,000 | — | — | 詳細 → |
| MacBook Pro M3 Pro | — | ¥185,000 | — | — | 詳細 → |
| MacBook Air 13インチ M5 | — | ¥175,000 | — | — | 詳細 → |
| MacBook Pro 14インチ M4 | — | ¥175,000 | — | — | 詳細 → |
| 機種 | 新品最安 | 買取(未使用) | リセール率 | 実質コスト | |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S26 Ultra | ¥194,800 | ¥150,000 | 77% | ¥44,800 | 詳細 → |
| Galaxy Z Fold7 | — | ¥160,000 | — | — | 詳細 → |
| Google Pixel 10 Pro Fold | — | ¥155,000 | — | — | 詳細 → |
| Google Pixel 10 Pro XL | ¥187,980 | ¥130,000 | 69% | ¥57,980 | 詳細 → |
| Xiaomi 17 Ultra | ¥192,980 | ¥135,000 | 70% | ¥57,980 | 詳細 → |
| Xperia 1 VII | — | ¥140,000 | — | — | 詳細 → |
| Galaxy S25 Ultra | ¥193,125 | ¥135,000 | 70% | ¥58,125 | 詳細 → |
| Google Pixel 10 Pro | ¥155,980 | ¥120,000 | 77% | ¥35,980 | 詳細 → |
| Galaxy S26 | ¥129,800 | ¥100,000 | 77% | ¥29,800 | 詳細 → |
| REDMAGIC 11 Pro | — | ¥120,000 | — | — | 詳細 → |
| ROG Phone 9 Pro Edition | — | ¥120,000 | — | — | 詳細 → |
| Xperia 1 VI ブラック XQ-EC44 B3JPCX0 | — | ¥120,000 | — | — | 詳細 → |
| Xperia 1 VI カーキグリーン XQ-EC44 G3JPCX0 | — | ¥120,000 | — | — | 詳細 → |
| Xperia 1 VI | — | ¥115,000 | — | — | 詳細 → |
| ROG Phone 9 Pro | — | ¥110,000 | — | — | 詳細 → |
| SM-F956QZSFSJP Galaxy Z Fold6 | — | ¥110,000 | — | — | 詳細 → |
| REDMAGIC 10S Pro | — | ¥105,000 | — | — | 詳細 → |
| SM-F956QZSESJP Galaxy Z Fold6 | — | ¥105,000 | — | — | 詳細 → |
| Google Pixel 9 Pro Fold | — | ¥105,000 | — | — | 詳細 → |
| motorola razr 60 ultra | — | ¥100,000 | — | — | 詳細 → |
同じ機種でも、状態・容量・時期で買取価格は変わります。本サイトは公開されている買取相場データ(相場の目安)から、iPhone・iPad・Androidの買取価格を毎日記録し、容量別・状態別の相場・推移・売り時をまとめています(PR)。高く売るには高く売るコツと売る前のデータ消去もどうぞ。