「リセール率」と「実質コスト」とは
リセール率は「買取価格 ÷ 新品価格」。高いほど中古でも値段が落ちにくく、買い替え時に高く売れる=所有コストが小さい機種です。実質コストは「新品価格 − 買取価格」で、買って後で売ったときに実際に負担する金額の目安。同じ価格でも、リセール率が高い機種を選べば、結果的に安く使えます。新品価格は楽天、買取価格は公開されている買取相場データ(相場の目安)から毎日算出しています(PR・価格は変動・正確な買取額は査定で確定)。
2026年6月19日(金)・新品(楽天)×買取相場から算出(PR)
「リセール率=買取価格÷新品価格」が高いほど値持ちが良い=買っても価値が落ちにくい機種。「実質コスト=新品−買取」は、買って後で売ったときの実質的な負担額です。対象は新品・買取が揃う57機種。
買い替えの負担は「新品価格 − 買取額 − 乗り換えキャンペーン」で決まります。いま使っている端末を高く売り、回線の乗り換えキャンペーンを合わせれば、次の1台の実質負担を大きく下げられます。考え方とシミュレーションは売って乗り換えガイドへ。
| 機種 | 新品最安 | 買取上限 | リセール率 |
|---|---|---|---|
| iPad mini 8.3インチ 2024iPad | ¥74,180 | ¥66,000 | 89% |
| Mac mini M4Mac | ¥85,000 | ¥75,000 | 88% |
| OM SYSTEM OM-3 ASTRO シルバーCamera | ¥220,000 | ¥190,000 | 86% |
| iPhone 17 Pro MaxiPhone | ¥204,200 | ¥165,000 | 81% |
| iPhone 16 ProiPhone | ¥142,800 | ¥115,000 | 81% |
| iPad11 11インチ 2025iPad | ¥56,808 | ¥46,000 | 81% |
| iPad ProM5 13インチ 2025iPad | ¥194,800 | ¥156,000 | 80% |
| iPad ProM5 11インチ 2025iPad | ¥156,800 | ¥126,000 | 80% |
| iPhone 17 ProiPhone | ¥188,000 | ¥150,000 | 80% |
| iPhone 17iPhone | ¥128,480 | ¥102,000 | 79% |
| iPad Air7 11インチ 2025iPad | ¥83,635 | ¥66,000 | 79% |
| Canon EOS R10Camera | ¥95,656 | ¥75,000 | 78% |
| Galaxy S26 UltraAndroid | ¥194,800 | ¥150,000 | 77% |
| Google Pixel 10 ProAndroid | ¥155,980 | ¥120,000 | 77% |
| Galaxy S26Android | ¥129,800 | ¥100,000 | 77% |
| iPhone 16iPhone | ¥109,980 | ¥85,000 | 77% |
| iPhone15iPhone | ¥86,980 | ¥67,000 | 77% |
| iPad Pro7 13インチ 2024iPad | ¥178,000 | ¥133,000 | 75% |
| iPad Air7 13インチ 2025iPad | ¥128,848 | ¥96,000 | 75% |
| iPad Pro7 11インチ 2024iPad | ¥145,980 | ¥108,000 | 74% |
| MacBook Air 15インチ M4Mac | ¥157,300 | ¥117,000 | 74% |
| iPhone AiriPhone | ¥146,890 | ¥108,000 | 74% |
| iPhone 16eiPhone | ¥94,000 | ¥70,000 | 74% |
| Galaxy S25Android | ¥109,800 | ¥80,000 | 73% |
| MacBook Air 15インチ M5Mac | ¥209,980 | ¥150,000 | 71% |
| Xiaomi 17 UltraAndroid | ¥192,980 | ¥135,000 | 70% |
| Galaxy S25 UltraAndroid | ¥193,125 | ¥135,000 | 70% |
| iPhone15ProiPhone | ¥113,800 | ¥80,000 | 70% |
| Google Pixel 10 Pro XLAndroid | ¥187,980 | ¥130,000 | 69% |
| MacBook Air 13インチ M4Mac | ¥154,980 | ¥107,000 | 69% |
| SONY α7C II ILCE-7CM2 B ブラックCamera | ¥243,800 | ¥166,000 | 68% |
| iPhone15ProMaxiPhone | ¥160,900 | ¥110,000 | 68% |
| iPhone 16 PlusiPhone | ¥132,500 | ¥90,000 | 68% |
| Canon EOS R50 ブラックCamera | ¥95,800 | ¥65,000 | 68% |
| FUJIFILM X-T5 シルバーCamera | ¥220,000 | ¥148,000 | 67% |
| FUJIFILM X-M5 ブラックCamera | ¥122,760 | ¥82,000 | 67% |
| iMac 24インチ M4Mac | ¥168,000 | ¥110,000 | 65% |
| Galaxy S24 UltraAndroid | ¥147,900 | ¥95,000 | 64% |
| SONY α7CR ILCE-7CR B ブラックCamera | ¥382,724 | ¥243,000 | 63% |
| FUJIFILM X-T50 ブラックCamera | ¥220,000 | ¥138,000 | 63% |
| SONY α6700 ILCE-6700Camera | ¥188,980 | ¥120,000 | 63% |
| Nikon Z6IIICamera | ¥371,000 | ¥231,000 | 62% |
| Nikon Z50IICamera | ¥133,000 | ¥82,000 | 62% |
| SONY α1 II ILCE-1M2Camera | ¥881,679 | ¥535,000 | 61% |
| FUJIFILM X-S20Camera | ¥209,199 | ¥128,000 | 61% |
| iPad Air6 11インチ 2024iPad | ¥102,580 | ¥63,000 | 61% |
| iPad Air6 13インチ 2024iPad | ¥129,780 | ¥78,000 | 60% |
| FUJIFILM X100VI シルバーCamera | ¥303,999 | ¥170,000 | 56% |
| Canon EOS R8Camera | ¥197,702 | ¥111,000 | 56% |
| iPhone 17eiPhone | ¥139,800 | ¥78,000 | 56% |
| Canon EOS R100Camera | ¥71,500 | ¥40,000 | 56% |
| NIKON Z8Camera | ¥504,999 | ¥279,000 | 55% |
| iPhone15PlusiPhone | ¥128,780 | ¥70,000 | 54% |
| RICOH GR IVCamera | ¥264,999 | ¥135,000 | 51% |
| AQUOS R9 pro SH-M30-BAndroid | ¥188,000 | ¥95,000 | 51% |
| iPhone 16 Pro MaxiPhone | ¥290,000 | ¥145,000 | 50% |
| SONY α7IV ILCE-7M4Camera | ¥279,800 | ¥117,000 | 42% |
※ 実質コスト=新品最安−買取上限。買ってすぐ売った場合の目安負担額。
| 機種 | 新品最安 | 買取上限 | 実質コスト |
|---|---|---|---|
| iPad mini 8.3インチ 2024iPad | ¥74,180 | ¥66,000 | ¥8,180 |
| Mac mini M4Mac | ¥85,000 | ¥75,000 | ¥10,000 |
| iPad11 11インチ 2025iPad | ¥56,808 | ¥46,000 | ¥10,808 |
| iPad Air7 11インチ 2025iPad | ¥83,635 | ¥66,000 | ¥17,635 |
| iPhone15iPhone | ¥86,980 | ¥67,000 | ¥19,980 |
| Canon EOS R10Camera | ¥95,656 | ¥75,000 | ¥20,656 |
| iPhone 16eiPhone | ¥94,000 | ¥70,000 | ¥24,000 |
| iPhone 16iPhone | ¥109,980 | ¥85,000 | ¥24,980 |
| iPhone 17iPhone | ¥128,480 | ¥102,000 | ¥26,480 |
| iPhone 16 ProiPhone | ¥142,800 | ¥115,000 | ¥27,800 |
| Galaxy S26Android | ¥129,800 | ¥100,000 | ¥29,800 |
| Galaxy S25Android | ¥109,800 | ¥80,000 | ¥29,800 |
| OM SYSTEM OM-3 ASTRO シルバーCamera | ¥220,000 | ¥190,000 | ¥30,000 |
| iPad ProM5 11インチ 2025iPad | ¥156,800 | ¥126,000 | ¥30,800 |
| Canon EOS R50 ブラックCamera | ¥95,800 | ¥65,000 | ¥30,800 |
| Canon EOS R100Camera | ¥71,500 | ¥40,000 | ¥31,500 |
| iPad Air7 13インチ 2025iPad | ¥128,848 | ¥96,000 | ¥32,848 |
| iPhone15ProiPhone | ¥113,800 | ¥80,000 | ¥33,800 |
| Google Pixel 10 ProAndroid | ¥155,980 | ¥120,000 | ¥35,980 |
| iPad Pro7 11インチ 2024iPad | ¥145,980 | ¥108,000 | ¥37,980 |
| iPhone 17 ProiPhone | ¥188,000 | ¥150,000 | ¥38,000 |
| iPad ProM5 13インチ 2025iPad | ¥194,800 | ¥156,000 | ¥38,800 |
| iPhone AiriPhone | ¥146,890 | ¥108,000 | ¥38,890 |
| iPhone 17 Pro MaxiPhone | ¥204,200 | ¥165,000 | ¥39,200 |
| iPad Air6 11インチ 2024iPad | ¥102,580 | ¥63,000 | ¥39,580 |
| MacBook Air 15インチ M4Mac | ¥157,300 | ¥117,000 | ¥40,300 |
| FUJIFILM X-M5 ブラックCamera | ¥122,760 | ¥82,000 | ¥40,760 |
| iPhone 16 PlusiPhone | ¥132,500 | ¥90,000 | ¥42,500 |
| Galaxy S26 UltraAndroid | ¥194,800 | ¥150,000 | ¥44,800 |
| iPad Pro7 13インチ 2024iPad | ¥178,000 | ¥133,000 | ¥45,000 |
| MacBook Air 13インチ M4Mac | ¥154,980 | ¥107,000 | ¥47,980 |
| iPhone15ProMaxiPhone | ¥160,900 | ¥110,000 | ¥50,900 |
| Nikon Z50IICamera | ¥133,000 | ¥82,000 | ¥51,000 |
| iPad Air6 13インチ 2024iPad | ¥129,780 | ¥78,000 | ¥51,780 |
| Galaxy S24 UltraAndroid | ¥147,900 | ¥95,000 | ¥52,900 |
| Google Pixel 10 Pro XLAndroid | ¥187,980 | ¥130,000 | ¥57,980 |
| Xiaomi 17 UltraAndroid | ¥192,980 | ¥135,000 | ¥57,980 |
| iMac 24インチ M4Mac | ¥168,000 | ¥110,000 | ¥58,000 |
| Galaxy S25 UltraAndroid | ¥193,125 | ¥135,000 | ¥58,125 |
| iPhone15PlusiPhone | ¥128,780 | ¥70,000 | ¥58,780 |
| MacBook Air 15インチ M5Mac | ¥209,980 | ¥150,000 | ¥59,980 |
| iPhone 17eiPhone | ¥139,800 | ¥78,000 | ¥61,800 |
| SONY α6700 ILCE-6700Camera | ¥188,980 | ¥120,000 | ¥68,980 |
| FUJIFILM X-T5 シルバーCamera | ¥220,000 | ¥148,000 | ¥72,000 |
| SONY α7C II ILCE-7CM2 B ブラックCamera | ¥243,800 | ¥166,000 | ¥77,800 |
| FUJIFILM X-S20Camera | ¥209,199 | ¥128,000 | ¥81,199 |
| FUJIFILM X-T50 ブラックCamera | ¥220,000 | ¥138,000 | ¥82,000 |
| Canon EOS R8Camera | ¥197,702 | ¥111,000 | ¥86,702 |
| AQUOS R9 pro SH-M30-BAndroid | ¥188,000 | ¥95,000 | ¥93,000 |
| RICOH GR IVCamera | ¥264,999 | ¥135,000 | ¥129,999 |
| FUJIFILM X100VI シルバーCamera | ¥303,999 | ¥170,000 | ¥133,999 |
| SONY α7CR ILCE-7CR B ブラックCamera | ¥382,724 | ¥243,000 | ¥139,724 |
| Nikon Z6IIICamera | ¥371,000 | ¥231,000 | ¥140,000 |
| iPhone 16 Pro MaxiPhone | ¥290,000 | ¥145,000 | ¥145,000 |
| SONY α7IV ILCE-7M4Camera | ¥279,800 | ¥117,000 | ¥162,800 |
| NIKON Z8Camera | ¥504,999 | ¥279,000 | ¥225,999 |
| SONY α1 II ILCE-1M2Camera | ¥881,679 | ¥535,000 | ¥346,679 |
リセール率は「買取価格 ÷ 新品価格」。高いほど中古でも値段が落ちにくく、買い替え時に高く売れる=所有コストが小さい機種です。実質コストは「新品価格 − 買取価格」で、買って後で売ったときに実際に負担する金額の目安。同じ価格でも、リセール率が高い機種を選べば、結果的に安く使えます。新品価格は楽天、買取価格は公開されている買取相場データ(相場の目安)から毎日算出しています(PR・価格は変動・正確な買取額は査定で確定)。