「リセール率」と「実質コスト」とは
リセール率は「買取価格 ÷ 新品価格」。高いほど中古でも値段が落ちにくく、買い替え時に高く売れる=所有コストが小さい機種です。実質コストは「新品価格 − 買取価格」で、買って後で売ったときに実際に負担する金額の目安。同じ価格でも、リセール率が高い機種を選べば、結果的に安く使えます。新品価格は楽天、買取価格は公開されている買取相場データ(相場の目安)から毎日算出しています(PR・価格は変動・正確な買取額は査定で確定)。
2026年8月4日(火)・新品(楽天)×買取相場から算出(PR)
「リセール率=買取価格÷新品価格」が高いほど値持ちが良い=買っても価値が落ちにくい機種。「実質コスト=新品−買取」は、買って後で売ったときの実質的な負担額です。対象は新品・買取が揃う82機種。
買い替えの負担は「新品価格 − 買取額 − 乗り換えキャンペーン」で決まります。いま使っている端末を高く売り、回線の乗り換えキャンペーンを合わせれば、次の1台の実質負担を大きく下げられます。考え方とシミュレーションは売って乗り換えガイドへ。
| 機種 | 新品最安 | 買取上限 | リセール率 |
|---|---|---|---|
| Nintendo Switch 2Game | ¥48,980 | ¥60,000 | 122% |
| Mac mini M4Mac | ¥85,000 | ¥90,000 | 106% |
| Nintendo Switch LiteGame | ¥18,557 | ¥18,000 | 97% |
| Nintendo SwitchGame | ¥25,490 | ¥22,000 | 86% |
| OM SYSTEM OM-3 ASTRO シルバーCamera | ¥222,790 | ¥190,000 | 85% |
| Nintendo Switch 有機ELモデルGame | ¥34,999 | ¥28,000 | 80% |
| Galaxy S26Android | ¥125,280 | ¥98,000 | 78% |
| iPhone AiriPhone | ¥149,979 | ¥115,000 | 77% |
| Galaxy S25Android | ¥109,800 | ¥85,000 | 77% |
| PlayStation 5 デジタル・エディションGame | ¥52,250 | ¥40,000 | 77% |
| Galaxy S25 UltraAndroid | ¥177,263 | ¥135,000 | 76% |
| Canon EOS R50 ブラックCamera | ¥89,811 | ¥68,000 | 76% |
| PlayStation 5 ProGame | ¥109,631 | ¥83,000 | 76% |
| iPad11 11インチ 2025iPad | ¥71,399 | ¥54,000 | 76% |
| iPhone 17 Pro MaxiPhone | ¥219,500 | ¥165,000 | 75% |
| iPhone 17 ProiPhone | ¥199,800 | ¥150,000 | 75% |
| Google Pixel 10 ProAndroid | ¥157,000 | ¥118,000 | 75% |
| iPhone15ProiPhone | ¥113,800 | ¥85,000 | 75% |
| Galaxy S26 UltraAndroid | ¥195,800 | ¥145,000 | 74% |
| RICOH GR IVCamera | ¥256,852 | ¥190,000 | 74% |
| Google Pixel 10 Pro XLAndroid | ¥176,980 | ¥130,000 | 73% |
| iPhone 16iPhone | ¥115,800 | ¥85,000 | 73% |
| Canon EOS R10Camera | ¥99,800 | ¥73,000 | 73% |
| Canon EOS R6 Mark IIICamera | ¥376,980 | ¥270,000 | 72% |
| iPhone 17iPhone | ¥145,980 | ¥105,000 | 72% |
| iPad AirM4 11インチ 2026iPad | ¥115,280 | ¥82,000 | 71% |
| iPad Air7 11インチ 2025iPad | ¥101,822 | ¥72,000 | 71% |
| iPhone 16eiPhone | ¥98,800 | ¥70,000 | 71% |
| iPad mini 8.3インチ 2024iPad | ¥96,113 | ¥68,000 | 71% |
| iPad ProM5 13インチ 2025iPad | ¥229,800 | ¥160,000 | 70% |
| iPad ProM5 11インチ 2025iPad | ¥194,370 | ¥136,000 | 70% |
| MacBook Air 13インチ M5Mac | ¥207,800 | ¥145,000 | 70% |
| Xiaomi 17 UltraAndroid | ¥192,980 | ¥135,000 | 70% |
| MacBook Air 15インチ M5Mac | ¥231,980 | ¥160,000 | 69% |
| FUJIFILM X-T50 ブラックCamera | ¥215,070 | ¥148,000 | 69% |
| FUJIFILM X-T5 シルバーCamera | ¥215,070 | ¥147,000 | 68% |
| PlayStation 5Game | ¥76,000 | ¥52,000 | 68% |
| Google Pixel 10 Pro FoldAndroid | ¥214,980 | ¥145,000 | 67% |
| FUJIFILM X-M5 ブラックCamera | ¥122,122 | ¥82,000 | 67% |
| Panasonic LUMIX GH7 DC-GH7Camera | ¥279,201 | ¥185,000 | 66% |
| SONY α6700 ILCE-6700Camera | ¥186,860 | ¥124,000 | 66% |
| MacBook Pro 14インチ M5 MaxMac | ¥660,980 | ¥430,000 | 65% |
| MacBook Pro 14インチ M5 ProMac | ¥429,980 | ¥280,000 | 65% |
| SONY α7C II ILCE-7CM2 B ブラックCamera | ¥239,359 | ¥155,000 | 65% |
| iPhone 16 PlusiPhone | ¥144,800 | ¥92,000 | 64% |
| Galaxy S24 UltraAndroid | ¥147,900 | ¥95,000 | 64% |
| iPad Air7 13インチ 2025iPad | ¥150,210 | ¥95,000 | 63% |
| SONY α7CR ILCE-7CR B ブラックCamera | ¥382,800 | ¥238,000 | 62% |
| FUJIFILM X-S20Camera | ¥207,199 | ¥128,000 | 62% |
| SONY α1 II ILCE-1M2Camera | ¥880,969 | ¥535,000 | 61% |
| MacBook Air 13インチ M4Mac | ¥179,980 | ¥110,000 | 61% |
| iPad Air6 11インチ 2024iPad | ¥108,980 | ¥66,000 | 61% |
| iPad Pro7 13インチ 2024iPad | ¥229,799 | ¥138,000 | 60% |
| Nikon Z50IICamera | ¥137,640 | ¥82,000 | 60% |
| iPad Air6 13インチ 2024iPad | ¥129,780 | ¥78,000 | 60% |
| AQUOS R9 pro SH-M30-BAndroid | ¥159,000 | ¥95,000 | 60% |
| Nikon Z6IIICamera | ¥384,900 | ¥222,000 | 58% |
| FUJIFILM X100VI シルバーCamera | ¥293,999 | ¥170,000 | 58% |
| MacBook Air 15インチ M4Mac | ¥203,316 | ¥117,000 | 58% |
| SONY VLOGCAM ZV-E10 II ZV-E10M2 B ブラックCamera | ¥122,905 | ¥71,000 | 58% |
| NIKON Z fCamera | ¥246,998 | ¥140,000 | 57% |
| iPad AirM4 13インチ 2026iPad | ¥172,580 | ¥99,000 | 57% |
| Canon EOS R100Camera | ¥71,500 | ¥40,000 | 56% |
| iPhone15ProMaxiPhone | ¥200,401 | ¥110,000 | 55% |
| iPhone14ProMaxiPhone | ¥135,210 | ¥75,000 | 55% |
| iPhone15PlusiPhone | ¥130,667 | ¥70,000 | 54% |
| Canon EOS R8Camera | ¥218,566 | ¥115,000 | 53% |
| iPhone15iPhone | ¥122,000 | ¥65,000 | 53% |
| iPhone14PlusiPhone | ¥96,519 | ¥51,000 | 53% |
| NIKON Z8Camera | ¥513,016 | ¥255,000 | 50% |
| iPhone 16 Pro MaxiPhone | ¥290,000 | ¥145,000 | 50% |
| Canon EOS R7Camera | ¥195,233 | ¥97,000 | 50% |
| iPhone14ProiPhone | ¥123,640 | ¥62,000 | 50% |
| Mac mini M4 ProMac | ¥335,980 | ¥160,000 | 48% |
| iPhone14iPhone | ¥95,800 | ¥46,000 | 48% |
| iMac 24インチ M4Mac | ¥268,080 | ¥115,000 | 43% |
| SONY α7IV ILCE-7M4Camera | ¥272,499 | ¥116,000 | 43% |
| SONY α6400 ILCE-6400 ブラックCamera | ¥104,800 | ¥44,000 | 42% |
| Zenfone 12 UltraAndroid | ¥189,430 | ¥78,000 | 41% |
| Xbox Series XGame | ¥60,460 | ¥25,000 | 41% |
| iPhone 16 ProiPhone | ¥288,800 | ¥115,000 | 40% |
| Xbox Series SGame | ¥107,350 | ¥20,000 | 19% |
※ 実質コスト=新品最安−買取上限。買ってすぐ売った場合の目安負担額。
| 機種 | 新品最安 | 買取上限 | 実質コスト |
|---|---|---|---|
| Nintendo Switch 2Game | ¥48,980 | ¥60,000 | ¥-11,020 |
| Mac mini M4Mac | ¥85,000 | ¥90,000 | ¥-5,000 |
| Nintendo Switch LiteGame | ¥18,557 | ¥18,000 | ¥557 |
| Nintendo SwitchGame | ¥25,490 | ¥22,000 | ¥3,490 |
| Nintendo Switch 有機ELモデルGame | ¥34,999 | ¥28,000 | ¥6,999 |
| PlayStation 5 デジタル・エディションGame | ¥52,250 | ¥40,000 | ¥12,250 |
| iPad11 11インチ 2025iPad | ¥71,399 | ¥54,000 | ¥17,399 |
| Canon EOS R50 ブラックCamera | ¥89,811 | ¥68,000 | ¥21,811 |
| PlayStation 5Game | ¥76,000 | ¥52,000 | ¥24,000 |
| Galaxy S25Android | ¥109,800 | ¥85,000 | ¥24,800 |
| PlayStation 5 ProGame | ¥109,631 | ¥83,000 | ¥26,631 |
| Canon EOS R10Camera | ¥99,800 | ¥73,000 | ¥26,800 |
| Galaxy S26Android | ¥125,280 | ¥98,000 | ¥27,280 |
| iPad mini 8.3インチ 2024iPad | ¥96,113 | ¥68,000 | ¥28,113 |
| iPhone15ProiPhone | ¥113,800 | ¥85,000 | ¥28,800 |
| iPhone 16eiPhone | ¥98,800 | ¥70,000 | ¥28,800 |
| iPad Air7 11インチ 2025iPad | ¥101,822 | ¥72,000 | ¥29,822 |
| iPhone 16iPhone | ¥115,800 | ¥85,000 | ¥30,800 |
| Canon EOS R100Camera | ¥71,500 | ¥40,000 | ¥31,500 |
| OM SYSTEM OM-3 ASTRO シルバーCamera | ¥222,790 | ¥190,000 | ¥32,790 |
| iPad AirM4 11インチ 2026iPad | ¥115,280 | ¥82,000 | ¥33,280 |
| iPhone AiriPhone | ¥149,979 | ¥115,000 | ¥34,979 |
| Xbox Series XGame | ¥60,460 | ¥25,000 | ¥35,460 |
| Google Pixel 10 ProAndroid | ¥157,000 | ¥118,000 | ¥39,000 |
| FUJIFILM X-M5 ブラックCamera | ¥122,122 | ¥82,000 | ¥40,122 |
| iPhone 17iPhone | ¥145,980 | ¥105,000 | ¥40,980 |
| Galaxy S25 UltraAndroid | ¥177,263 | ¥135,000 | ¥42,263 |
| iPad Air6 11インチ 2024iPad | ¥108,980 | ¥66,000 | ¥42,980 |
| iPhone14PlusiPhone | ¥96,519 | ¥51,000 | ¥45,519 |
| Google Pixel 10 Pro XLAndroid | ¥176,980 | ¥130,000 | ¥46,980 |
| iPhone 17 ProiPhone | ¥199,800 | ¥150,000 | ¥49,800 |
| iPhone14iPhone | ¥95,800 | ¥46,000 | ¥49,800 |
| Galaxy S26 UltraAndroid | ¥195,800 | ¥145,000 | ¥50,800 |
| iPad Air6 13インチ 2024iPad | ¥129,780 | ¥78,000 | ¥51,780 |
| SONY VLOGCAM ZV-E10 II ZV-E10M2 B ブラックCamera | ¥122,905 | ¥71,000 | ¥51,905 |
| iPhone 16 PlusiPhone | ¥144,800 | ¥92,000 | ¥52,800 |
| Galaxy S24 UltraAndroid | ¥147,900 | ¥95,000 | ¥52,900 |
| iPhone 17 Pro MaxiPhone | ¥219,500 | ¥165,000 | ¥54,500 |
| iPad Air7 13インチ 2025iPad | ¥150,210 | ¥95,000 | ¥55,210 |
| Nikon Z50IICamera | ¥137,640 | ¥82,000 | ¥55,640 |
| iPhone15iPhone | ¥122,000 | ¥65,000 | ¥57,000 |
| Xiaomi 17 UltraAndroid | ¥192,980 | ¥135,000 | ¥57,980 |
| iPad ProM5 11インチ 2025iPad | ¥194,370 | ¥136,000 | ¥58,370 |
| iPhone14ProMaxiPhone | ¥135,210 | ¥75,000 | ¥60,210 |
| iPhone15PlusiPhone | ¥130,667 | ¥70,000 | ¥60,667 |
| SONY α6400 ILCE-6400 ブラックCamera | ¥104,800 | ¥44,000 | ¥60,800 |
| iPhone14ProiPhone | ¥123,640 | ¥62,000 | ¥61,640 |
| MacBook Air 13インチ M5Mac | ¥207,800 | ¥145,000 | ¥62,800 |
| SONY α6700 ILCE-6700Camera | ¥186,860 | ¥124,000 | ¥62,860 |
| AQUOS R9 pro SH-M30-BAndroid | ¥159,000 | ¥95,000 | ¥64,000 |
| RICOH GR IVCamera | ¥256,852 | ¥190,000 | ¥66,852 |
| FUJIFILM X-T50 ブラックCamera | ¥215,070 | ¥148,000 | ¥67,070 |
| FUJIFILM X-T5 シルバーCamera | ¥215,070 | ¥147,000 | ¥68,070 |
| iPad ProM5 13インチ 2025iPad | ¥229,800 | ¥160,000 | ¥69,800 |
| Google Pixel 10 Pro FoldAndroid | ¥214,980 | ¥145,000 | ¥69,980 |
| MacBook Air 13インチ M4Mac | ¥179,980 | ¥110,000 | ¥69,980 |
| MacBook Air 15インチ M5Mac | ¥231,980 | ¥160,000 | ¥71,980 |
| iPad AirM4 13インチ 2026iPad | ¥172,580 | ¥99,000 | ¥73,580 |
| FUJIFILM X-S20Camera | ¥207,199 | ¥128,000 | ¥79,199 |
| SONY α7C II ILCE-7CM2 B ブラックCamera | ¥239,359 | ¥155,000 | ¥84,359 |
| MacBook Air 15インチ M4Mac | ¥203,316 | ¥117,000 | ¥86,316 |
| Xbox Series SGame | ¥107,350 | ¥20,000 | ¥87,350 |
| iPhone15ProMaxiPhone | ¥200,401 | ¥110,000 | ¥90,401 |
| iPad Pro7 13インチ 2024iPad | ¥229,799 | ¥138,000 | ¥91,799 |
| Panasonic LUMIX GH7 DC-GH7Camera | ¥279,201 | ¥185,000 | ¥94,201 |
| Canon EOS R7Camera | ¥195,233 | ¥97,000 | ¥98,233 |
| Canon EOS R8Camera | ¥218,566 | ¥115,000 | ¥103,566 |
| Canon EOS R6 Mark IIICamera | ¥376,980 | ¥270,000 | ¥106,980 |
| NIKON Z fCamera | ¥246,998 | ¥140,000 | ¥106,998 |
| Zenfone 12 UltraAndroid | ¥189,430 | ¥78,000 | ¥111,430 |
| FUJIFILM X100VI シルバーCamera | ¥293,999 | ¥170,000 | ¥123,999 |
| SONY α7CR ILCE-7CR B ブラックCamera | ¥382,800 | ¥238,000 | ¥144,800 |
| iPhone 16 Pro MaxiPhone | ¥290,000 | ¥145,000 | ¥145,000 |
| MacBook Pro 14インチ M5 ProMac | ¥429,980 | ¥280,000 | ¥149,980 |
| iMac 24インチ M4Mac | ¥268,080 | ¥115,000 | ¥153,080 |
| SONY α7IV ILCE-7M4Camera | ¥272,499 | ¥116,000 | ¥156,499 |
| Nikon Z6IIICamera | ¥384,900 | ¥222,000 | ¥162,900 |
| iPhone 16 ProiPhone | ¥288,800 | ¥115,000 | ¥173,800 |
| Mac mini M4 ProMac | ¥335,980 | ¥160,000 | ¥175,980 |
| MacBook Pro 14インチ M5 MaxMac | ¥660,980 | ¥430,000 | ¥230,980 |
| NIKON Z8Camera | ¥513,016 | ¥255,000 | ¥258,016 |
| SONY α1 II ILCE-1M2Camera | ¥880,969 | ¥535,000 | ¥345,969 |
リセール率は「買取価格 ÷ 新品価格」。高いほど中古でも値段が落ちにくく、買い替え時に高く売れる=所有コストが小さい機種です。実質コストは「新品価格 − 買取価格」で、買って後で売ったときに実際に負担する金額の目安。同じ価格でも、リセール率が高い機種を選べば、結果的に安く使えます。新品価格は楽天、買取価格は公開されている買取相場データ(相場の目安)から毎日算出しています(PR・価格は変動・正確な買取額は査定で確定)。