今月の要点
買取上限が月内で動いた機種は125件でした。上昇は36件、下落は89件です。動いた機種は下の一覧から確認できます。
一方で、新品価格(取得価格)は59件動きました。新品価格の上昇は、買取相場が後から追随することがあるため、売り時通知では「先行サイン」として扱っています。
2026-09-01〜2026-09-18・18観測日(速報)
スマホ・ゲーム機・Mac・カメラの公開買取相場データを月次で集計。買取上限の変化に加え、買取に先行して動きやすい新品価格(取得価格)の変動も確認します。
買取上限が月内で動いた機種は125件でした。上昇は36件、下落は89件です。動いた機種は下の一覧から確認できます。
一方で、新品価格(取得価格)は59件動きました。新品価格の上昇は、買取相場が後から追随することがあるため、売り時通知では「先行サイン」として扱っています。
| カテゴリ | 対象機種 | 増減 | 買取上限 | 新品価格 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone月次集計 | 55 | 0 | ▲0 / ▼0 | ▲10 / ▼5 |
| iPad月次集計 | 47 | -2 | ▲7 / ▼10 | ▲1 / ▼0 |
| Mac月次集計 | 67 | 0 | ▲1 / ▼10 | ▲1 / ▼1 |
| Windows PC月次集計 | 222 | 0 | ▲0 / ▼0 | ▲0 / ▼0 |
| Android月次集計 | 319 | -2 | ▲28 / ▼69 | ▲0 / ▼7 |
| カメラ月次集計 | 1324 | 0 | ▲0 / ▼0 | ▲4 / ▼15 |
| ゲーム機月次集計 | 73 | 0 | ▲0 / ▼0 | ▲6 / ▼1 |
| 機種 | 月初 | 最新/月末 | 変化 |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro MaxiPhone | ¥155,800 | ¥338,800 | +117.5%(+¥183,000) |
| iPhone 17eiPhone | ¥104,800 | ¥128,000 | +22.1%(+¥23,200) |
| Xbox Series Sゲーム機 | ¥81,480 | ¥97,000 | +19.0%(+¥15,520) |
| MacBook Air 13インチ M4Mac | ¥168,500 | ¥195,800 | +16.2%(+¥27,300) |
| iPhone15ProiPhone | ¥136,200 | ¥156,800 | +15.1%(+¥20,600) |
| iPad mini 8.3インチ 2024iPad | ¥85,480 | ¥96,014 | +12.3%(+¥10,534) |
| iPhone 16 PlusiPhone | ¥144,300 | ¥159,980 | +10.9%(+¥15,680) |
| Xbox Series Xゲーム機 | ¥59,367 | ¥65,385 | +10.1%(+¥6,018) |
| iPhone 17iPhone | ¥147,980 | ¥162,806 | +10.0%(+¥14,826) |
| iPhone 16iPhone | ¥111,980 | ¥122,300 | +9.2%(+¥10,320) |
| Canon EOS R50 ブラックカメラ | ¥88,984 | ¥96,194 | +8.1%(+¥7,210) |
| PlayStation 5 Proゲーム機 | ¥101,000 | ¥108,662 | +7.6%(+¥7,662) |
| AQUOS R9 pro SH-M30-BAndroid | ¥199,980 | ¥165,240 | -17.4%(¥-34,740) |
| macbook-pro-16-m5-max | ¥770,980 | ¥638,980 | -17.1%(¥-132,000) |
| ipad-air7-11-2025 | ¥99,800 | ¥84,800 | -15.0%(¥-15,000) |
| iPhone 16 ProiPhone | ¥198,523 | ¥178,500 | -10.1%(¥-20,023) |
| ipad-prom5-11-2025 | ¥202,652 | ¥189,800 | -6.3%(¥-12,852) |
| Nintendo Switch 有機ELモデルゲーム機 | ¥34,999 | ¥32,978 | -5.8%(¥-2,021) |
| Galaxy S25 UltraAndroid | ¥171,564 | ¥162,200 | -5.5%(¥-9,364) |
| ipad-prom5-13-2025 | ¥244,820 | ¥233,029 | -4.8%(¥-11,791) |
| iPhone14ProMaxiPhone | ¥135,210 | ¥128,780 | -4.8%(¥-6,430) |
| RICOH GR IVカメラ | ¥257,000 | ¥245,776 | -4.4%(¥-11,224) |
| ipad11-11-2025 | ¥71,000 | ¥68,200 | -3.9%(¥-2,800) |
| MacBook Air 15インチ M5Mac | ¥269,480 | ¥259,480 | -3.7%(¥-10,000) |
| 機種 | 月初 | 最新/月末 | 変化 |
|---|---|---|---|
| iPad Pro 10.5インチ 2017iPad | ¥15,000 | ¥19,000 | +26.7%(+¥4,000) |
| MZB0HQ8US Redmi 14CAndroid | ¥11,000 | ¥13,000 | +18.2%(+¥2,000) |
| MZB0HX6US Redmi 14CAndroid | ¥11,000 | ¥13,000 | +18.2%(+¥2,000) |
| MZB0HX9US Redmi 14CAndroid | ¥11,000 | ¥13,000 | +18.2%(+¥2,000) |
| AQUOS sense6sAndroid | ¥8,000 | ¥9,000 | +12.5%(+¥1,000) |
| らくらくスマートフォン Lite MR01 PB3S0000JPAndroid | ¥10,000 | ¥11,000 | +10.0%(+¥1,000) |
| らくらくスマートフォン Lite MR01 PB3S0001JPAndroid | ¥10,000 | ¥11,000 | +10.0%(+¥1,000) |
| らくらくスマートフォン Lite MR01 PB3S0002JPAndroid | ¥10,000 | ¥11,000 | +10.0%(+¥1,000) |
| arrows We2 ライトブルー ASMC07001 M07Android | ¥12,000 | ¥13,000 | +8.3%(+¥1,000) |
| arrows We2 ネイビーグリーン ASMC07002 M07Android | ¥12,000 | ¥13,000 | +8.3%(+¥1,000) |
| arrows We2 ライトオレンジ ASMC07003 M07Android | ¥12,000 | ¥13,000 | +8.3%(+¥1,000) |
| moto g05Android | ¥12,000 | ¥13,000 | +8.3%(+¥1,000) |
| iPad 9.7インチ 2012iPad | ¥500 | ¥100 | -80.0%(¥-400) |
| iPad 9.7インチ 2013iPad | ¥500 | ¥100 | -80.0%(¥-400) |
| iPad mini 7.9インチ 2015iPad | ¥2,000 | ¥1,000 | -50.0%(¥-1,000) |
| iPad 9.7インチ 2018iPad | ¥9,000 | ¥6,000 | -33.3%(¥-3,000) |
| Titan 2Android | ¥29,500 | ¥23,000 | -22.0%(¥-6,500) |
| iPad 9.7インチ 2017iPad | ¥5,000 | ¥4,000 | -20.0%(¥-1,000) |
| Mac Studio M4 MaxMac | ¥300,000 | ¥250,000 | -16.7%(¥-50,000) |
| Xperia 1 VI ブラック XQ-EC44 B3JPCX0Android | ¥120,000 | ¥100,000 | -16.7%(¥-20,000) |
| Xperia 1 VI カーキグリーン XQ-EC44 G3JPCX0Android | ¥120,000 | ¥100,000 | -16.7%(¥-20,000) |
| edge 60 (Android | ¥36,000 | ¥30,000 | -16.7%(¥-6,000) |
| Google Pixel 8Android | ¥45,000 | ¥38,000 | -15.6%(¥-7,000) |
| Google Pixel 8aAndroid | ¥40,000 | ¥34,000 | -15.0%(¥-6,000) |
| 機種 | カテゴリ | 買取上限 | 初回掲載 |
|---|---|---|---|
| iPad Pro 13インチ 2025 | iPad | ¥226,000 | 2026-09-03 |
| iPad Pro 11インチ 2025 | iPad | ¥221,000 | 2026-09-03 |
| iPad Pro 13インチ 2024 | iPad | ¥178,000 | 2026-09-03 |
| iPad Pro 11インチ 2024 | iPad | ¥169,000 | 2026-09-03 |
| iPad Air 13インチ 2026 | iPad | ¥134,000 | 2026-09-03 |
| iPad Air 11インチ 2026 | iPad | ¥124,000 | 2026-09-03 |
| iPad Pro 12.9インチ 2022 | iPad | ¥114,000 | 2026-09-03 |
| iPad Air 13インチ 2025 | iPad | ¥113,000 | 2026-09-03 |
| iPad Pro 11インチ 2022 | iPad | ¥106,000 | 2026-09-03 |
| iPad Air 13インチ 2024 | iPad | ¥103,000 | 2026-09-03 |
| iPad Air 11インチ 2025 | iPad | ¥102,000 | 2026-09-03 |
| iPad Air 11インチ 2024 | iPad | ¥93,000 | 2026-09-03 |
新品価格と買取上限が揃っている機種のうち、リセール率が高い順です。
| 機種 | カテゴリ | 買取上限 | リセール率 |
|---|---|---|---|
| Mac mini M4 | Mac | ¥85,000 | 100% |
| OM SYSTEM OM-3 ASTRO シルバー | カメラ | ¥190,000 | 85% |
| Nintendo Switch 有機ELモデル | ゲーム機 | ¥28,000 | 85% |
| Nintendo Switch Lite | ゲーム機 | ¥18,000 | 82% |
| Galaxy S25 Ultra | Android | ¥130,000 | 80% |
| Galaxy S26 Ultra | Android | ¥150,000 | 79% |
| RICOH GR IV | カメラ | ¥190,000 | 77% |
| iPhone 17 Pro Max | iPhone | ¥170,000 | 77% |
| iPhone 16e | iPhone | ¥72,000 | 77% |
| Canon EOS R6 Mark III | カメラ | ¥277,000 | 76% |