今月の要点
買取上限は、比較可能な対象では月内ほぼ横ばいでした。買取店の公開価格は毎日動くとは限らないため、変化がない月は「査定の上限が据え置かれている」状態として見ます。
一方で、新品価格(取得価格)は18件動きました。新品価格の上昇は、買取相場が後から追随することがあるため、売り時通知では「先行サイン」として扱っています。
2026-11-01〜2026-11-02・2観測日(速報)
スマホ・ゲーム機・Mac・カメラの公開買取相場データを月次で集計。買取上限の変化に加え、買取に先行して動きやすい新品価格(取得価格)の変動も確認します。
買取上限は、比較可能な対象では月内ほぼ横ばいでした。買取店の公開価格は毎日動くとは限らないため、変化がない月は「査定の上限が据え置かれている」状態として見ます。
一方で、新品価格(取得価格)は18件動きました。新品価格の上昇は、買取相場が後から追随することがあるため、売り時通知では「先行サイン」として扱っています。
| カテゴリ | 対象機種 | 増減 | 買取上限 | 新品価格 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone月次集計 | 57 | 0 | ▲0 / ▼0 | ▲1 / ▼2 |
| iPad月次集計 | 47 | 0 | ▲0 / ▼0 | ▲0 / ▼0 |
| Mac月次集計 | 71 | 0 | ▲0 / ▼0 | ▲1 / ▼1 |
| Windows PC月次集計 | 221 | 0 | ▲0 / ▼0 | ▲0 / ▼0 |
| Android月次集計 | 324 | 0 | ▲0 / ▼0 | ▲1 / ▼1 |
| カメラ月次集計 | 1318 | 0 | ▲0 / ▼0 | ▲5 / ▼2 |
| ゲーム機月次集計 | 73 | 0 | ▲0 / ▼0 | ▲1 / ▼0 |
| 機種 | 月初 | 最新/月末 | 変化 |
|---|---|---|---|
| iPhone14iPhone | ¥70,200 | ¥84,800 | +20.8%(+¥14,600) |
| Nintendo Switch Liteゲーム機 | ¥19,480 | ¥21,699 | +11.4%(+¥2,219) |
| MacBook Air 15インチ M5Mac | ¥259,980 | ¥277,439 | +6.7%(+¥17,459) |
| FUJIFILM X100VI シルバーカメラ | ¥309,480 | ¥322,800 | +4.3%(+¥13,320) |
| SONY α7IV ILCE-7M4カメラ | ¥256,483 | ¥258,433 | +0.8%(+¥1,950) |
| Canon EOS R100カメラ | ¥69,867 | ¥70,367 | +0.7%(+¥500) |
| ipad-airm4-11-2026 | ¥117,394 | ¥117,898 | +0.4%(+¥504) |
| Canon EOS R6 Mark IIIカメラ | ¥362,590 | ¥363,660 | +0.3%(+¥1,070) |
| SONY VLOGCAM ZV-E10 II ZV-E10M2 B ブラックカメラ | ¥120,120 | ¥120,500 | +0.3%(+¥380) |
| ipad-airm4-13-2026 | ¥166,226 | ¥166,608 | +0.2%(+¥382) |
| ipad-prom5-11-2025 | ¥191,200 | ¥191,450 | +0.1%(+¥250) |
| Galaxy S26Android | ¥130,700 | ¥130,800 | +0.1%(+¥100) |
| MacBook Air 13インチ M5Mac | ¥219,980 | ¥209,980 | -4.5%(¥-10,000) |
| iPhone AiriPhone | ¥147,830 | ¥144,980 | -1.9%(¥-2,850) |
| SONY α7C II ILCE-7CM2 B ブラックカメラ | ¥234,359 | ¥230,810 | -1.5%(¥-3,549) |
| Google Pixel 10 Pro XLAndroid | ¥161,694 | ¥161,345 | -0.2%(¥-349) |
| Canon EOS R8カメラ | ¥215,270 | ¥214,945 | -0.2%(¥-325) |
| iPhone15ProMaxiPhone | ¥177,933 | ¥177,908 | -0.0%(¥-25) |
新品価格と買取上限が揃っている機種のうち、リセール率が高い順です。
| 機種 | カテゴリ | 買取上限 | リセール率 |
|---|---|---|---|
| PlayStation 5 Pro | ゲーム機 | ¥110,000 | 101% |
| Mac mini M4 | Mac | ¥82,000 | 96% |
| PlayStation 5 デジタル・エディション | ゲーム機 | ¥53,000 | 90% |
| OM SYSTEM OM-3 ASTRO シルバー | カメラ | ¥190,000 | 86% |
| PlayStation 5 | ゲーム機 | ¥65,000 | 86% |
| iPhone 18 Pro | iPhone | ¥185,000 | 83% |
| iPhone 17 Pro Max | iPhone | ¥170,000 | 82% |
| Xbox Series S | ゲーム機 | ¥35,000 | 80% |
| iPhone 18 Pro Max | iPhone | ¥200,000 | 79% |
| iPhone Air | iPhone | ¥115,000 | 79% |