いまいくら? スマホ・ゲーム機・Mac・カメラの買取価格を毎日更新
  1. いまいくら?買取
  2. リセールランキング
  3. iPad

2026年7月2日(木)・新品(楽天)×買取相場から算出(PR)

高く売れるiPad
ランキング

リセール率=買取価格÷新品価格」が高いiPadほど値持ちが良い=売るとき損しにくい機種。「実質コスト=新品−買取」は買って後で売ったときの実質負担額です。対象は新品・買取が揃う12機種。

iPadのリセール率が高い順

機種新品最安買取上限リセール率
iPad Pro7 13インチ 20241位 ¥178,000 ¥133,000 75%
iPad Pro7 11インチ 20242位 ¥145,980 ¥108,000 74%
iPad Air7 11インチ 20253位 ¥92,779 ¥66,000 71%
iPad ProM5 13インチ 20254位 ¥229,800 ¥156,000 68%
iPad mini 8.3インチ 20245位 ¥96,903 ¥66,000 68%
iPad ProM5 11インチ 20256位 ¥194,980 ¥126,000 65%
iPad Air7 13インチ 20257位 ¥148,833 ¥96,000 65%
iPad11 11インチ 20258位 ¥71,865 ¥46,000 64%
iPad Air6 11インチ 20249位 ¥102,580 ¥63,000 61%
iPad AirM4 11インチ 202610位 ¥125,700 ¥76,000 60%
iPad Air6 13インチ 202411位 ¥129,780 ¥78,000 60%
iPad AirM4 13インチ 202612位 ¥163,040 ¥96,000 59%

iPadの実質コストが安い順

※ 実質コスト=新品最安−買取上限。買ってすぐ売った場合の目安負担額。

機種新品最安買取上限実質コスト
iPad11 11インチ 20251位 ¥71,865 ¥46,000 ¥25,865
iPad Air7 11インチ 20252位 ¥92,779 ¥66,000 ¥26,779
iPad mini 8.3インチ 20243位 ¥96,903 ¥66,000 ¥30,903
iPad Pro7 11インチ 20244位 ¥145,980 ¥108,000 ¥37,980
iPad Air6 11インチ 20245位 ¥102,580 ¥63,000 ¥39,580
iPad Pro7 13インチ 20246位 ¥178,000 ¥133,000 ¥45,000
iPad AirM4 11インチ 20267位 ¥125,700 ¥76,000 ¥49,700
iPad Air6 13インチ 20248位 ¥129,780 ¥78,000 ¥51,780
iPad Air7 13インチ 20259位 ¥148,833 ¥96,000 ¥52,833
iPad AirM4 13インチ 202610位 ¥163,040 ¥96,000 ¥67,040
iPad ProM5 11インチ 202511位 ¥194,980 ¥126,000 ¥68,980
iPad ProM5 13インチ 202512位 ¥229,800 ¥156,000 ¥73,800
RESALE INDEX

iPadの「高く売れる」をどう測るか

リセール率は「買取価格 ÷ 新品価格」。高いほど中古でも値段が落ちにくく、買い替え時に高く売れる=所有コストが小さいiPadです。実質コストは「新品価格 − 買取価格」で、買って後で売ったときに実際に負担する金額の目安。同じ価格帯でも、リセール率が高い機種を選べば結果的に安く使えます。新品価格は楽天、買取価格は公開されている買取相場データ(相場の目安)から毎日算出しています(PR・価格は変動・正確な買取額は査定で確定)。

iPadを無料査定PR 売り時を
LINE通知