iPhoneの「高く売れる」をどう測るか
リセール率は「買取価格 ÷ 新品価格」。高いほど中古でも値段が落ちにくく、買い替え時に高く売れる=所有コストが小さいiPhoneです。実質コストは「新品価格 − 買取価格」で、買って後で売ったときに実際に負担する金額の目安。同じ価格帯でも、リセール率が高い機種を選べば結果的に安く使えます。新品価格は楽天、買取価格は公開されている買取相場データ(相場の目安)から毎日算出しています(PR・価格は変動・正確な買取額は査定で確定)。
2026年7月2日(木)・新品(楽天)×買取相場から算出(PR)
「リセール率=買取価格÷新品価格」が高いiPhoneほど値持ちが良い=売るとき損しにくい機種。「実質コスト=新品−買取」は買って後で売ったときの実質負担額です。対象は新品・買取が揃う18機種。
| 機種 | 新品最安 | 買取上限 | リセール率 |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro1位 | ¥187,460 | ¥150,000 | 80% |
| iPhone152位 | ¥86,980 | ¥67,000 | 77% |
| iPhone 17 Pro Max3位 | ¥221,000 | ¥165,000 | 75% |
| iPhone 174位 | ¥135,980 | ¥102,000 | 75% |
| iPhone 165位 | ¥112,800 | ¥85,000 | 75% |
| iPhone 16e6位 | ¥94,000 | ¥70,000 | 74% |
| iPhone 16 Pro7位 | ¥160,980 | ¥115,000 | 71% |
| iPhone Air8位 | ¥154,350 | ¥108,000 | 70% |
| iPhone15Pro9位 | ¥113,800 | ¥80,000 | 70% |
| iPhone15ProMax10位 | ¥159,800 | ¥110,000 | 69% |
| iPhone 16 Plus11位 | ¥132,979 | ¥90,000 | 68% |
| iPhone14Pro12位 | ¥97,800 | ¥63,000 | 64% |
| iPhone14ProMax13位 | ¥128,780 | ¥75,000 | 58% |
| iPhone 17e14位 | ¥139,800 | ¥78,000 | 56% |
| iPhone1415位 | ¥85,900 | ¥48,000 | 56% |
| iPhone15Plus16位 | ¥127,955 | ¥70,000 | 55% |
| iPhone14Plus17位 | ¥95,970 | ¥53,000 | 55% |
| iPhone 16 Pro Max18位 | ¥290,000 | ¥145,000 | 50% |
※ 実質コスト=新品最安−買取上限。買ってすぐ売った場合の目安負担額。
| 機種 | 新品最安 | 買取上限 | 実質コスト |
|---|---|---|---|
| iPhone151位 | ¥86,980 | ¥67,000 | ¥19,980 |
| iPhone 16e2位 | ¥94,000 | ¥70,000 | ¥24,000 |
| iPhone 163位 | ¥112,800 | ¥85,000 | ¥27,800 |
| iPhone15Pro4位 | ¥113,800 | ¥80,000 | ¥33,800 |
| iPhone 175位 | ¥135,980 | ¥102,000 | ¥33,980 |
| iPhone14Pro6位 | ¥97,800 | ¥63,000 | ¥34,800 |
| iPhone 17 Pro7位 | ¥187,460 | ¥150,000 | ¥37,460 |
| iPhone148位 | ¥85,900 | ¥48,000 | ¥37,900 |
| iPhone14Plus9位 | ¥95,970 | ¥53,000 | ¥42,970 |
| iPhone 16 Plus10位 | ¥132,979 | ¥90,000 | ¥42,979 |
| iPhone 16 Pro11位 | ¥160,980 | ¥115,000 | ¥45,980 |
| iPhone Air12位 | ¥154,350 | ¥108,000 | ¥46,350 |
| iPhone15ProMax13位 | ¥159,800 | ¥110,000 | ¥49,800 |
| iPhone14ProMax14位 | ¥128,780 | ¥75,000 | ¥53,780 |
| iPhone 17 Pro Max15位 | ¥221,000 | ¥165,000 | ¥56,000 |
| iPhone15Plus16位 | ¥127,955 | ¥70,000 | ¥57,955 |
| iPhone 17e17位 | ¥139,800 | ¥78,000 | ¥61,800 |
| iPhone 16 Pro Max18位 | ¥290,000 | ¥145,000 | ¥145,000 |
リセール率は「買取価格 ÷ 新品価格」。高いほど中古でも値段が落ちにくく、買い替え時に高く売れる=所有コストが小さいiPhoneです。実質コストは「新品価格 − 買取価格」で、買って後で売ったときに実際に負担する金額の目安。同じ価格帯でも、リセール率が高い機種を選べば結果的に安く使えます。新品価格は楽天、買取価格は公開されている買取相場データ(相場の目安)から毎日算出しています(PR・価格は変動・正確な買取額は査定で確定)。